| 
			  Am 13.
              September wird das Finale als große Frühstücks-FITA ausgetragen | 
			
    
            |   Ideale 
			Bedingungen und leckere Köstlichkeiten locken nicht alle. Henry Helmcke siegt mit 1445 Ringen im Jugendbereich gegen Felix 
			Gansebohm, der seine Führungsposition (1401 Ringe) kampflos vergibt. 
			Da kann auch Felix Marquard an diesem Finale nicht mehr 
			heranreichen.
 
  | 
			
    
            |  Johannes 
			Teeken wird Vereinschampion im Freien 2015 und ist mit dem Compound 
			und 2503 Ringen nicht zu toppen. Spannender Endkampf auf hohem Niveau bei Recurvern.
 Andreas Pohl kann sich aber mit 2278 
			Ringen gegen Karl-Heinz Gutzeit (2270 Ringe) behaupten. Susanne 
			Bauer (2246 Ringe) zeigt mit ihrem neuen Bogen auf 70 Meter noch 
			leichte Gewöhnungsbedürfnisse, die sie aber auf den folgenden 
			Distanzen leider zu spät ausgleichen kann. Carsten Bauer (1795 
			Ringe) verdrängt den fehlenden Landesmeister Peter Marquard (1787 
			Ringe), dem allerdings auch die Anerkennung der Ergebnisse vom 
			Celler Heideturnier nicht zum Sieg gereicht hätten.
			Leistungssteigerungen bei den Blankbognern ohne Wert. Auch wenn sie 
			mit Abstand nicht an die Spitzenergebnisse der Championatsanwärter 
			herankommen können, genießen Helmut und Heidi Ganswindt die 
			vereinsinternen Turnierveranstaltungen und heute besonders das 
			gemeinsame Frühstück.
 "Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg."
 | 
			
    
            | Diskussion 
			um Wertungsgerechtigkeit im Vereinschampionat. Compoundschützen 
			fordern Chancengleichheit und Spitzenschützen Anerkennung 
			auswärtiger Turnierergebnisse. 
 Interessante 
			Detailstudien
 
   | 
			
    
            | Die EJZ berichtet: "Teeken 
			mit großem Vorsprung Vereins-Champion" | 
			
    
            | 
              Ergebnis-Übersicht
               | 
			
    
            | 
			  | 
          
            | Am 05.
              Juli wird die 3. Runde als kurze FITA-Runde wegen "Hitzefrei" 
			  verschobenund am 23. Juli ausgetragen
 | 
            
    
            |  | 
          
            | Compound doch eine Liga für sich? Johannes Teeken hält 
			Recurver auf Distanz
 5 Verfolger eng beieinander
 Die Große FITA-Runde bringt die Entscheidung
 Felix 
			Gansebohm noch führend im Jugendbereich
 Henry Helmcke rückt mit 
			2. Wertung die Fronten klar
 | 
          
            | Karl-Heinz Gutzeit wieder in Hochform 
    
    		übertrifft eigenen 
			Kreisrekord 
 | 
          
            | Die EJZ berichtet: "Kreisrekord 
			durch Gutzeit" | 
          
            | 
              Ergebnis-Übersicht
               | 
          
            | 
			  | 
          
            | Am 07.
              Juni wird
              die Kreismeisterschaft Olympische Runde ausgetragen | 
          
            |  | 
            
    
            |  | 
			
    
            |  | 
			
    
            |    | 
			
    
            |   | 
          
            |  | 
          
            | 
              Ergebnis-Übersicht
               | 
          
            | 
			  | 
          
            | Am 26. 
			  April wird
              die Vereinsmeisterschaft Olympische Runde ausgetragen | 
            
    
            |  | 
			
    
            | Turnierleiter Carsten Bauer drückt schon beim Einschießen auf die 
			  Tube, denn der April hat seine Regenschauer angedroht. Auch in der 
			  Pause achtet er rigoros auf Kürze. Da müssen der von Kalle 
			  zubereitete leckere Kaffee und die gespendeten 
			  köstlichen Kuchen noch bis zur Siegerehrung warten, bei der es 
			  nicht nur neue Rekorde hagelt, sondern auch die Aprilwolken ihr 
			  Wasser nicht länger halten können. 
 
  In der teilnehmerstärksten Jugendklasse wird
			  Henry Helmcke neuer Vereinsmeister vor 
			  Vizemeister Sören Haul. Für den dritten Platz in der 
			  Jugendmannschaft hat sich Keno-Julien Stieldorf vor Felix Marquard 
			  schon einen kleinen Vorsprung rausgeholt. Julius Marquard 
			  zeigt mit über 200 Ringen bei jedem Durchgang , dass er auch auf der 25m-Distanz in der
			  Schülerklasse B gut zurechtkommt.
 Die Gunst der Stunde nutzt Felix Gansebohm und 
			  erhöht mit 224/230=454 Ringen noch seinen Kreisrekord in der Juniorenklasse 
			  aus dem Vorjahr, bevor sein Kontrahent Jan-Phillip Preuß im 
			  weiteren Saisonverlauf ins Wettkampfgeschehen 
			  eingreifen will.
 
 | 
          
            | 
			    In 
			  Rekordlaune zeigt sich auch wieder Peter Marquard 
			  in der Altersklasse Recurve, der seinen 
			  Kontrahenten Peter Wegener und Carsten Bauer schon mit 297 Ringen 
			  im 1. Durchgang auf und davon eilt und sowohl mit 307 Ringen 
			  im 2. Durchgang und gesamt mit 604 Ringen 
			  seine Rekorde auf Kreisebene in die Höhe schraubt. Da kann auch 
			  Peter Wegener mit seiner Steigerung auf beachtliche 282 Ringe nicht mehr mithalten. Mit Abstand 
			  halten sich  die Vereinsmeister Susanne Bauer 
			  in der Damenaltersklasse mit 521 Ringen und
			  Andreas Pohl in der Seniorenklasse 
			  mit 517 Ringen noch etwas bedeckt. Dagegen lässt es Johannes 
			  Teeken mit dem Compoundbogen in der
			  Seniorenklasse schon mal richtig krachen. Nach 307 Ringen im 
			  1. Durchgang zieht er im 
			  2. Durchgang mit 321 Ringen nicht nur seinem Mitstreiter 
			  Dietrich Fürstenhagen davon, sondern erhöht mit dieser 
			  Rekordleistung und in der Gesamtwertung mit 628 Ringen seine 
			  Kreisrekorde aus dem Vorjahr.
 Relativ bescheiden nehmen sich da mit 66 und 114 Ringen die ersten 
			  Bestmarken von Heidi Ganswindt in der 
			  Seniorinnenklasse bei ihrem Debut mit dem 
			  Blankbogen aus. Aber man sieht, wie vielseitig der 
			  Bogensport Freude bereiten kann - besonders, wenn man ihn 
			  gemeinsam betreibt. Ehemann Helmut Ganswindt hat 
			  vor zwei Jahren durch das Bogenlaufen den traditionellen 
			  Jagdbogen wiederentdeckt und verzeichnet nun in der 
			  Seniorenklasse Blankbogen bereits erste 
			  Rekordsteigerungen auf 138 bzw. 246 Ringe.
 
    		  So weit weg und so kleine Zielscheiben - da kann man mit bloßem Auge gar nichts erkennen.
 
  Die Saison ist
              noch so jung und schon so voller Rekorde.Die EJZ berichtet: "Rekordjagd 
				  zum Auftakt" | 
          
            |  
             | 
          
            | Ergebnis-Übersicht | 
          
            | 
			  |